Mesh hajmi | Pvc paltodan oldin va undan keyin simli | ||
Mmda | Mesh hajmi | Paltodan oldin | |
6,4 mm | 0,56- 0.71mm | 0.90- 1,05mm | |
9.5 mm | 3/8 dyuym | 1.00 - 1,52mm | |
12.7mm | 1/2 dyuym | 1.10 - 2.20mm | |
15.9mm | 5/8 dyuym | 0,81 - 1,65mm | |
19,1 mm | 1.24 - 2.40mm | ||
0,81 - 1,65mm | 1.24 - 2.42mm | ||
25.4mm | 1 dyuym | 0.81 - 2.11mm | 1.28 - 2.90mm |
38.1 mm | 1.57 - 2.92mm | ||
1 × 2 dyuym | |||
50.8mm | |||
76.2 mm | 2.50 - 4.36mm | ||
4 dyuym | |||
Rulon kengligi | |||
O'tish vaqti: may-17-2023